синявинская 3 2 что это
Дома на ул Синявинская в Санкт-Петербурге
Дома в Санкт-Петербурге, ул Синявинская Карта
| № | Адрес | Год | Этажей | Подъездов | Квартир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, лит.А | 1955 | 5 | 4 | 46 |
| 2 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 4, стр. А | 1954 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 5, лит.А | 1954 | 5 | 2 | 26 |
| 4 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 6, лит.А | 1955 | 5 | 3 | 37 |
| 5 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 11, лит.А | 1949 | 3 | 1 | 10 |
| 6 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 12/49, лит.А | 1960 | 5 | 7 | 99 |
| 7 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 13, к. 1, лит.А | 1950 | 3 | 2 | 16 |
| 8 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 13, к. 2, лит.А | 1950 | 3 | 2 | 16 |
| 9 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 14 | 1958 | 5 | 4 | 60 |
| 10 | г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 14, стр. А | 1958 | 5 | 4 | 60 |
Сводная статистика по ул Синявинская
Сводная статистика общего числа построенных домов по ул Синявинская с указанием суммарной площади по годам.
| Год постройки | Суммарная площадь | Число домов | Кол-во квартир | Жилая площадь | Нежилая площадь | Нежилиых помещений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 7883 | 1 | 99 | 6316.00 | 1567.00 | 1 |
| 1959 | 3698 | 1 | 60 | 3698.00 | 0.00 | 0 |
| 1958 | 17681 | 5 | 309 | 16625.00 | 1056.00 | 0 |
| 1955 | 6587 | 2 | 83 | 5565.00 | 1022.00 | 0 |
| 1954 | 4993 | 2 | 31 | 4217.00 | 776.00 | 1 |
| 1950 | 1779 | 2 | 32 | 1779.00 | 0.00 | 0 |
| 1949 | 635 | 1 | 10 | 457.00 | 178.00 | 0 |
Дома по годам постройки на ул Синявинская
График распределения домов по годам постройки на ул Синявинская.
Из графика видно, что на ул Синявинская больше всего домов было построено в 1958 году, а меньше всего в 1949 году. Самый новый дом на ул Синявинская был построен в 1960 году.
Этажность домов на ул Синявинская
на ул Синявинская преобладают здания 5 этажей. Самый высокий дом на ул Синявинская имеет 5 этажей, его построили в 1954 году.